欧美人妻一区二区三区_亚洲AV成人片无码网站_久久伊人色AV天堂九九小黄鸭_国产性自爱拍偷在在线播放

  • 熱門推薦
  • 海(hai)外基(ji)金

華寶油氣

跟蹤美國石油天然氣上游指數
近一年收益率
17.26% 短信訂閱
  • 美國消費(2023-07-26)

    重倉亞馬遜、耐克、麥當勞等美國消費巨頭
    近一年收益率
  • 香港中小A(2023-07-26)

    跟蹤標普香港上市中國中小盤指數
    近一年收益率
  • 工薪寶專區

    0折申購費,現金寶即用即取,最快60秒到賬
    了解更多 >>
  • 定投專區

    設置預期收益,及時止盈,落袋為安
    馬上測算 >>

華寶添益專區

場內規模最大貨幣基金
旗下基(ji)金(jin)
  • 熱銷基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型
  • 海外基金
  • FOF基金
  • 互認基金
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
科技ETF聯接A 07-26 1.1299 1.1299 -0.83% -1.86% -2.02% -0.46% 2.51% 9.78%
資源優選 07-26 3.160 3.269 -0.09% 1.41% 7.81% -1.16% -9.79% 2.10%
價值ETF聯接 07-26 2.274 2.304 -0.13% 2.16% 6.31% 2.48% 6.96% 8.60%
滬深300增強A 07-26 1.6388 1.6388 -0.29% 1.35% 3.63% 0.17% -9.69% 1.92%
紅利基金A 07-26 1.4333 1.4633 0.08% 1.36% 6.07% 0.71% 7.03% 10.47%
中短債C 07-26 1.1206 1.1406 0.01% -0.03% 0.29% 0.96% 2.54% 2.85%
中短債A 07-26 1.1405 1.1605 0.01% -0.03% 0.32% 1.06% 2.96% 3.08%
券商ETF聯接A 07-26 1.3312 1.3312 -0.01% 4.20% 9.51% 4.63% 3.83% 8.45%
香港中小A 07-26 1.2104 1.2104 -0.44% 1.77% 4.01% -2.06% -8.32% -6.02%
香港大盤A 07-26 0.9184 0.9184 -0.70% 2.42% 2.79% 3.45% 2.07% 2.17%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
高端制造 07-26 2.026 2.026 -1.17% -2.46% -0.34% -4.66% -11.99% -8.03%
高端裝備股票發起式A 07-26 0.8372 0.8372 -0.58% -1.05% 0.59% 0.43% -- -6.40%
高端裝備股票發起式C 07-26 0.8349 0.8349 -0.57% -1.05% 0.58% 0.36% -- -6.55%
綠色領先 07-26 1.3023 1.3023 -1.28% -1.73% -2.54% -5.36% -19.43% -6.58%
品質生活 07-26 1.715 1.765 -0.29% 2.27% 1.12% -7.65% -12.68% -12.41%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
ESG責任投資A 07-26 1.0204 1.0204 -0.23% 1.93% 0.40% -- -- 2.04%
ESG責任投資C 07-26 1.0196 1.0196 -0.23% 1.93% 0.37% -- -- 1.96%
安享混合 07-26 1.0491 1.0491 0.04% 0.20% 1.51% 1.11% 2.50% 4.91%
安盈 07-26 1.0114 1.0114 -0.15% 0.13% 0.48% 1.02% -0.24% 2.45%
安悅混合A 07-26 1.0218 1.0218 -0.13% 0.23% 0.26% 1.76% -- 2.78%
安悅混合C 07-26 1.0197 1.0197 -0.12% 0.24% 0.24% 1.70% -- 2.61%
寶康配置 07-26 3.3395 5.3195 -0.02% 2.04% 3.20% -0.48% -6.73% -3.01%
寶康消費品 07-26 3.5033 10.0794 -0.24% 1.10% 0.93% -5.69% -9.27% -9.30%
成長策略 07-26 1.4485 1.4485 -1.20% -1.07% -1.58% -1.80% -9.07% -2.51%
創新優選 07-26 2.159 2.499 -0.37% -0.69% -3.18% -9.63% -18.41% -5.35%
大健康A 07-26 1.6043 1.6043 0.40% 2.20% -0.33% -7.25% -10.87% -2.06%
大健康C 07-26 1.6027 1.6027 0.40% 2.19% -0.38% -- -- -9.79%
大盤精選 07-26 2.2141 2.6991 -0.46% 0.49% -1.55% -7.44% -26.68% -7.16%
第三產業A* 07-26 1.1754 1.1754 -0.06% 2.08% 3.85% -0.49% -10.33% 0.75% 購買
第三產業C* 07-26 1.1700 1.1700 -0.07% 2.07% 3.82% -0.54% -10.55% 0.65% 購買
動力組合A 07-26 2.8111 5.3211 -1.43% -4.11% -8.71% -10.77% -9.20% -6.52%
動力組合C 07-26 2.7948 2.7948 -1.43% -4.12% -8.75% -10.90% -9.72% -6.84%
多策略A 07-26 0.4636 4.8290 -1.28% -0.71% -1.59% -5.50% -7.67% -7.69%
多策略C 07-26 0.4620 0.4620 -1.26% -0.71% -1.64% -5.64% -7.97% -8.00%
服務優選 07-26 3.666 3.966 0.05% 3.21% 5.74% -0.60% -2.84% 2.57%
國策導向 07-26 1.044 1.044 -1.23% -0.67% -1.51% -5.61% -9.06% -6.87%
核心優勢A 07-26 1.971 1.971 -0.35% 0.36% -1.35% -5.33% -0.30% 6.54%
核心優勢C 07-26 1.9600 1.9600 -0.36% 0.31% -1.46% -5.45% -- 6.12%
紅利精選 07-26 1.2896 1.2896 -0.36% 1.48% 4.34% -1.18% -1.78% 9.45%
紅利精選C 07-26 1.2830 1.2830 -0.36% 1.46% 4.29% -1.34% -2.26% 9.10%
價值發現A 07-26 1.5420 1.5420 0.01% 3.17% 6.14% 0.32% 1.82% 1.89%
價值發現C 07-26 1.5315 1.5315 0.00% 3.16% 6.10% 0.17% 1.22% 1.55%
競爭優勢 07-26 0.5806 0.5806 -1.58% -4.10% -9.58% -9.62% -35.85% -17.73%
科技先鋒 07-26 1.0702 1.0702 -1.47% -3.25% -2.02% -2.39% -16.10% 9.75%
科技先鋒C 07-26 1.0594 1.0594 -1.47% -3.25% -2.05% -2.49% -16.44% 9.50%
可持續發展A 07-26 0.8558 0.8558 -1.44% -1.51% 0.86% -2.56% -9.85% -6.22%
可持續發展C 07-26 0.8502 0.8502 -1.45% -1.52% 0.82% -2.66% -10.21% -6.44%
量化對沖A 07-26 1.1121 1.3421 -0.14% -0.38% 0.18% 0.15% -3.19% 1.25%
量化對沖C 07-26 1.0843 1.3143 -0.15% -0.38% 0.15% 0.06% -3.57% 1.02%
量化選股A 07-26 1.0172 1.0172 -0.29% 0.16% 3.02% 2.57% -- 1.72%
量化選股C 07-26 1.0154 1.0154 -0.29% 0.15% 2.98% 2.46% -- 1.54%
綠色主題A 07-26 1.1693 1.1693 -0.92% -2.70% -4.12% -1.07% -30.95% -9.70%
綠色主題C 07-26 1.1649 1.1649 -0.91% -2.71% -4.12% -1.13% -31.09% -9.81%
生態中國A 07-26 4.250 4.450 0.19% 3.18% 3.51% -1.78% -3.08% -5.35%
生態中國C 07-26 4.2280 4.2280 0.19% 3.17% 3.45% -1.93% -- -5.67%
事件驅動A 07-26 0.957 0.957 0.21% 2.79% 2.79% -1.85% -5.06% -8.16%
事件驅動C 07-26 0.9630 0.9630 0.21% 2.77% 2.77% -1.13% -- -12.93%
收益增長A 07-26 8.1748 8.1748 -0.07% 2.74% 1.94% 0.84% -8.30% -2.19%
收益增長C 07-26 8.1293 8.1293 -0.07% 2.73% 1.89% 0.70% -8.83% -2.51%
萬物互聯A 07-26 1.377 1.377 -3.23% -8.26% -16.60% -10.06% -4.24% 17.79%
萬物互聯C 07-26 1.3700 1.3700 -3.25% -8.30% -16.62% -10.22% -- 17.40%
未來主導A 07-26 1.1730 1.1730 -2.01% -4.40% -7.20% -5.63% -29.46% -9.35%
未來主導C 07-26 1.1690 1.1690 -1.93% -4.42% -7.15% -5.57% -29.58% -9.45%
穩健回報 07-26 1.419 1.419 -1.73% -3.47% -8.16% -4.70% -6.71% 9.32%
先進成長 07-26 4.6877 4.9557 -1.34% -1.73% -1.18% -4.31% -16.39% -4.61%
消費升級 07-26 1.2719 1.2719 -0.34% 2.89% 2.07% -5.73% -13.32% -8.46%
新飛躍 07-26 1.9205 1.9205 -0.09% 0.68% 1.86% 0.91% -2.41% 3.68%
新活力 07-26 1.5683 1.6233 -0.15% -0.10% 0.01% 0.66% -1.43% 2.74%
新機遇 07-26 1.6388 1.6388 -0.04% 0.22% 0.97% 0.47% 0.56% 3.62%
新機遇C 07-26 1.6275 1.6275 -0.03% 0.22% 0.96% 0.45% 0.46% 3.56%
新價值 07-26 1.6165 1.6165 -0.11% 0.22% 1.00% 0.67% 0.40% 2.77%
新起點 07-26 1.2815 1.3749 0.02% 0.01% 0.09% 0.49% -2.41% 1.33%
新興產業 07-26 2.0551 2.5031 -1.50% -2.62% -3.84% -0.40% -14.30% 0.90%
新興成長 07-26 1.0725 1.0725 -1.53% -2.14% -3.02% 0.26% -11.08% 0.72%
新興成長C 07-26 1.0678 1.0678 -1.53% -2.15% -3.07% 0.09% -- 0.38%
新興消費A 07-26 0.7931 0.7931 -0.64% 3.34% 4.16% -0.30% -6.00% -4.24%
新興消費C 07-26 0.7858 0.7858 -0.64% 3.33% 4.12% -0.41% -6.36% -4.44%
新優選定開* 07-07 1.1564 1.1564 -0.04% -0.08% 0.67% -4.29% -8.97% -3.04% 購買 贖回
行業精選 07-26 1.5295 1.5295 -1.18% -3.70% -8.13% -9.97% -17.70% -5.43%
研究精選 07-26 0.8675 0.8675 -1.20% -2.56% -0.65% -4.49% -12.63% -8.11%
醫藥生物 07-26 3.008 3.447 0.43% 1.11% -2.62% -11.69% -9.12% -4.48%
遠見回報A 07-26 0.9108 0.9108 -1.10% -3.08% -6.90% -9.04% -- -8.92%
遠見回報C 07-26 0.9087 0.9087 -1.09% -3.08% -6.94% -9.18% -- -9.13%
專精特新A 07-26 0.8633 0.8633 -1.39% -3.53% -6.71% -6.19% -- -3.43%
專精特新C 07-26 0.8611 0.8611 -1.40% -3.53% -6.74% -6.26% -- -3.59%
轉型升級* 07-13 1.339 1.339 0.00% 0.00% -8.16% -7.08% -8.73% 9.04% 購買 贖回
資源優選 07-26 3.160 3.269 -0.09% 1.41% 7.81% -1.16% -9.79% 2.10%
資源優選C 07-26 3.129 3.129 -0.10% 1.43% 7.79% -1.26% -10.16% 1.86%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
安融債A 07-26 1.0093 1.0093 -0.02% 0.28% 0.34% 1.25% -- 0.93%
安融債C 07-26 1.0072 1.0072 -0.01% 0.27% 0.31% 1.14% -- 0.72%
安宜債A 07-26 1.0186 1.0186 0.01% 0.09% 0.31% 1.28% 0.98% 2.08%
安宜債C 07-26 1.0150 1.0150 0.00% 0.09% 0.28% 1.21% 0.67% 1.91%
安元債A -- -- -- -- -- -- 購買 贖回
安元債C -- -- -- -- -- -- 購買 贖回
寶豐債A 07-26 1.0463 1.1613 0.00% 0.00% 0.33% 0.92% 2.27% 1.34%
寶豐債C 07-26 1.0410 1.1410 0.00% 0.00% 0.31% 0.86% 2.01% 1.19%
寶泓債 07-26 1.0251 1.0801 -0.01% -0.05% 0.29% 0.99% 2.41% 3.24%
寶惠定開債* 07-21 1.0127 1.1137 0.01% 0.05% 0.23% 0.68% 2.88% 1.38% 購買 贖回
寶康債 07-26 1.2615 2.3545 0.02% 0.08% 0.43% 1.17% 1.90% 2.28%
寶康債C 07-26 1.2419 1.4869 0.02% 0.07% 0.40% 1.07% 1.50% 2.05%
寶利定開債* 07-21 1.0197 1.1247 0.01% 0.09% 0.35% 1.08% 4.43% 2.34% 購買 贖回
寶隆債A 07-26 1.0205 1.0205 0.07% -0.02% 0.34% 1.21% -- 1.87%
寶隆債C 07-26 1.0202 1.0202 0.07% -0.03% 0.33% 1.21% -- 1.84%
寶瑞定開債* 07-26 1.0316 1.0666 0.05% -0.06% 0.30% 1.21% 2.34% 1.94% 購買 贖回
寶潤債 07-26 1.0285 1.1035 0.01% -0.03% 0.26% 0.92% 2.00% 1.60%
寶盛債 07-26 1.0648 1.1318 0.03% 0.02% 0.48% 1.21% 2.49% 2.46%
寶通短債A 07-26 1.0251 1.0251 0.00% 0.02% 0.25% 1.03% -- 2.25%
寶通短債C 07-26 1.0239 1.0239 0.00% 0.02% 0.24% 1.00% -- 2.14%
寶怡債 07-26 1.0984 1.1482 0.01% -0.01% 0.38% 1.14% 2.76% 3.30%
寶裕債A 07-26 1.0779 1.1259 0.00% 0.00% 0.20% 0.70% 1.89% 1.49%
可轉債A 07-26 1.5827 1.5827 -0.41% -0.29% 0.37% 0.16% -6.83% 2.19%
可轉債C 07-26 1.5689 1.5689 -0.41% -0.29% 0.35% 0.10% -7.06% 2.04%
雙債增強A 07-26 1.0601 1.0601 -0.11% 0.21% 0.40% 1.67% 1.07% 2.17%
雙債增強C 07-26 1.0505 1.0505 -0.11% 0.19% 0.35% 1.57% 0.65% 1.93%
增強收益債A 07-26 1.3267 1.7067 -0.91% -1.43% -3.34% -1.04% -4.16% 1.16%
增強收益債B 07-26 1.2403 1.6203 -0.91% -1.44% -3.37% -1.14% -4.55% 0.94%
政金債 07-26 1.0613 1.1213 0.06% -0.09% 0.23% 1.18% 2.30% 1.64%
中短債A 07-26 1.1405 1.1605 0.01% -0.03% 0.32% 1.06% 2.96% 3.08%
中短債C 07-26 1.1206 1.1406 0.01% -0.03% 0.29% 0.96% 2.54% 2.85%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
1-3年國開債 07-26 1.0603 1.0903 0.08% -0.03% 0.26% 1.21% 2.48% 1.83%
1-5年政金債* 12-20 1.0432 1.0557 0.05% 0.43% 0.54% 0.38% 3.35% 2.95% 購買 贖回
ESG基金A 07-26 1.2498 1.2498 -0.18% 1.38% 3.15% -0.08% -6.56% 0.80%
ESG基金C 07-26 1.2441 1.2441 -0.17% 1.38% 3.07% -0.21% -6.83% 0.61%
大數據ETF 07-26 0.9731 0.9731 -1.73% -2.57% -10.57% -6.77% 24.68% 22.85% 申贖清單
地產ETF 07-26 0.8590 0.8590 1.27% 7.96% 9.62% 1.23% -11.65% -6.18% 申贖清單
電子ETF 07-26 0.7539 0.7539 -0.85% -2.12% 0.21% 0.59% 0.35% 11.74% 申贖清單
電子ETF聯接A 07-26 0.7043 0.7043 -0.80% -2.00% 0.21% 0.57% 0.28% 11.04%
電子ETF聯接C 07-26 0.7015 0.7015 -0.81% -2.00% 0.20% 0.53% 0.09% 10.91%
港股互聯網ETF 07-26 0.8060 0.8060 -0.40% 3.25% 6.43% 3.68% -7.90% -8.32% 申贖清單
港股互聯網ETF聯接A 07-26 0.9327 0.9327 -0.38% 3.16% 5.83% 3.55% -- -8.33%
港股互聯網ETF聯接C 07-26 0.9309 0.9309 -0.39% 3.15% 5.81% 3.48% -- -8.49%
國防軍工ETF 07-26 1.2145 1.2145 -0.73% -1.30% 0.33% 1.39% -8.27% 0.64% 申贖清單
國證治理指數發起A 07-26 0.9026 0.9026 -0.13% 2.28% 4.44% 4.05% 2.98% 6.38%
國證治理指數發起C 07-26 0.8983 0.8983 -0.12% 2.28% 4.43% 3.98% 2.67% 6.19%
紅利基金A 07-26 1.4333 1.4633 0.08% 1.36% 6.07% 0.71% 7.03% 10.47%
紅利基金C 07-26 1.3995 1.4295 0.07% 1.35% 6.03% 0.61% 6.60% 10.22%
滬港深價值A 07-26 0.9377 0.9377 -0.56% 1.78% 2.34% -1.83% 6.34% 7.02%
滬港深價值C 07-26 0.9217 0.9217 -0.56% 1.78% 2.30% -2.00% 5.83% 6.69%
滬港深新消費A 07-26 0.9424 0.9424 -1.25% -0.31% -2.30% -4.44% -- -5.76%
滬港深新消費C 07-26 0.9394 0.9394 -1.24% -0.31% -2.31% -4.74% -- -6.06%
滬深300增強A 07-26 1.6388 1.6388 -0.29% 1.35% 3.63% 0.17% -9.69% 1.92%
滬深300增強C 07-26 1.6124 1.6124 -0.29% 1.35% 3.60% 0.06% -10.05% 1.69%
化工ETF 07-26 0.7235 0.7235 0.57% 1.87% 5.25% -1.44% -21.94% -6.67% 申贖清單
化工ETF聯接A 07-26 0.6905 0.6905 0.52% 1.71% 4.68% -1.58% -21.20% -6.65%
化工ETF聯接C 07-26 0.6877 0.6877 0.53% 1.70% 4.67% -1.63% -21.35% -6.75%
價值ETF 07-26 0.836 2.289 -0.12% 2.33% 6.77% 2.83% 7.73% 9.28% 申贖清單
價值ETF聯接 07-26 2.274 2.304 -0.13% 2.16% 6.31% 2.48% 6.96% 8.60%
金融科技ETF 07-26 1.1097 1.1097 -2.46% -0.44% -5.29% -3.73% 15.26% 14.39% 申贖清單
金融科技ETF聯接A 07-26 0.9301 0.9301 -2.45% -0.55% -4.95% -3.72% 13.25% 12.86%
金融科技ETF聯接C 07-26 0.9255 0.9255 -2.46% -0.56% -4.97% -3.79% 12.91% 12.67%
科技ETF 07-26 1.2821 1.2821 -0.87% -1.97% -2.13% -0.47% 2.75% 10.48% 申贖清單
科技ETF聯接A 07-26 1.1299 1.1299 -0.83% -1.86% -2.02% -0.46% 2.51% 9.78%
科技ETF聯接C 07-26 1.1126 1.1126 -0.82% -1.86% -2.04% -0.55% 2.11% 9.55%
綠色能源ETF 07-26 0.8888 0.8888 0.11% -0.08% -1.99% -5.11% -- -10.55% 申贖清單
券商ETF 07-26 0.9058 0.9058 0.00% 4.45% 10.10% 4.91% 3.91% 8.86% 申贖清單
券商ETF聯接A 07-26 1.3312 1.3312 -0.01% 4.20% 9.51% 4.63% 3.83% 8.45%
券商ETF聯接C 07-26 1.3099 1.3099 0.00% 4.21% 9.49% 4.53% 3.42% 8.21%
深創100ETF 07-26 0.7485 0.7485 -0.44% -0.15% -0.08% 0.89% -7.73% 3.89% 申贖清單
深創100聯接A 07-26 0.7855 0.7855 -0.42% -0.14% -0.09% 0.81% -7.41% 3.61%
深創100聯接C 07-26 0.7811 0.7811 -0.41% -0.14% -0.10% 0.74% -7.68% 3.44%
食品ETF 07-26 0.7470 0.7470 -0.04% 4.90% 4.75% -0.78% -9.44% -4.93% 申贖清單
食品ETF聯接A 07-26 0.8068 0.8068 -0.04% 4.60% 4.43% -0.77% -8.88% -4.66%
食品ETF聯接C 07-26 0.8035 0.8035 -0.04% 4.60% 4.40% -0.83% -9.07% -4.78%
雙創龍頭ETF 07-26 0.5662 0.5662 0.18% -0.12% -0.96% -5.62% -15.98% -6.88% 申贖清單
同業存單 07-26 1.0240 1.0240 -0.01% 0.02% 0.23% 0.74% 2.09% 1.44%
稀有金屬增強A 07-26 0.6657 0.6657 -0.46% -0.51% 1.09% -4.46% -34.65% -10.55%
稀有金屬增強C 07-26 0.6624 0.6624 -0.47% -0.53% 1.07% -4.55% -34.86% -10.70%
消費龍頭A 07-26 1.2515 1.2515 -0.16% 2.11% 3.57% 2.39% -10.20% -2.30%
消費龍頭C 07-26 1.2417 1.2417 -0.17% 2.10% 3.54% 2.32% -10.43% -2.44%
消費龍頭ETF 07-26 0.8235 0.8235 -0.19% 2.20% 3.62% 2.27% -10.82% -2.63% 申贖清單
新材料ETF 07-26 0.8847 0.8847 0.11% 1.29% 1.44% -4.23% -29.21% -6.80% 申贖清單
新材料ETF聯接A 07-26 0.6489 0.6489 0.11% 1.20% 1.33% -4.05% -27.98% -6.51%
新材料ETF聯接C 07-26 0.6455 0.6455 0.11% 1.21% 1.32% -4.11% -28.19% -6.67%
養老ETF 07-26 0.8447 0.8447 0.09% 1.65% 3.20% -0.40% -1.85% -0.81% 申贖清單
醫療ETF 07-26 0.4276 1.2828 0.64% 3.24% 1.33% -8.10% -22.41% -15.93% 申贖清單
醫療ETF聯接A 07-26 0.7321 0.5204 0.60% 2.97% 1.16% -7.85% -21.36% -15.33%
醫療ETF聯接C 07-26 0.7290 0.7290 0.59% 2.97% 1.14% -7.91% -21.51% -15.43%
銀行ETF 07-26 1.1179 1.1179 -0.04% 2.63% 5.70% 2.90% 2.94% 3.80% 申贖清單
銀行ETF聯接A 07-26 1.1374 1.7022 -0.04% 2.48% 5.32% 2.13% 2.20% 2.89%
銀行ETF聯接C 07-26 1.1234 1.1234 -0.04% 2.47% 5.31% 2.07% 2.00% 2.78%
有色ETF聯接A 07-26 0.9859 0.9859 0.18% 1.07% 6.29% -1.95% -- 2.23%
有色ETF聯接C 07-26 0.9841 0.9841 0.18% 1.06% 6.25% -2.02% -- 2.06%
有色龍頭ETF 07-26 1.1271 1.1271 0.20% 1.14% 6.70% -2.01% -13.15% 2.44% 申贖清單
質量基金* 03-28 1.3361 1.3361 -0.48% 0.00% -1.58% 6.60% -7.60% 7.30% 購買 贖回
智能電動車ETF 07-26 0.7984 0.7984 -0.68% -0.81% -0.55% 2.37% -25.98% -2.82% 申贖清單
智能電動車ETF聯接A 07-26 0.6352 0.6352 -0.66% -0.78% -0.55% 2.22% -24.86% -2.67%
智能電動車ETF聯接C 07-26 0.6320 0.6320 -0.64% -0.77% -0.55% 2.17% -25.07% -2.81%
智能制造ETF 07-26 1.0204 1.0204 -0.73% -2.09% -1.52% -0.77% 2.96% 13.55% 申贖清單
智能制造ETF聯接A 07-26 0.8672 0.8672 -0.69% -1.94% -1.42% -0.73% 2.54% 12.64%
智能制造ETF聯接C 07-26 0.8626 0.8626 -0.69% -1.95% -1.45% -0.82% 2.23% 12.43%
中證1000 07-26 0.9698 0.4060 -0.57% -0.48% 0.66% -1.73% -8.41% 2.69%
中證1000指數C 07-26 0.9669 0.9669 -0.58% -0.49% 0.65% -1.81% -8.69% 2.51%
中證100ETF 07-26 0.9274 0.9274 -0.18% 1.50% 3.14% -0.06% -7.13% 2.36% 申贖清單
中證100ETF聯接A 07-26 1.6233 1.6233 -0.17% 1.39% 2.92% -0.15% -8.28% 2.10%
中證100ETF聯接C 07-26 1.5979 1.5979 -0.18% 1.38% 2.89% -0.24% -8.57% 1.93%
中證500增強A 07-26 1.1442 1.1442 -0.42% 0.03% 2.30% -1.15% -4.44% 4.31%
中證500增強C 07-26 1.1203 1.1203 -0.42% 0.02% 2.26% -1.25% -4.83% 4.08%
中證科創創業50ETF聯接A 07-26 0.6768 0.6768 0.16% -0.12% -0.94% -5.37% -15.05% -6.56%
中證科創創業50ETF聯接C 07-26 0.6730 0.6730 0.18% -0.12% -0.94% -5.42% -15.30% -6.71%
中證全指農牧漁指數發起式A 07-26 0.8537 0.8537 0.53% -0.47% 4.75% -4.90% -15.20% -7.65%
中證全指農牧漁指數發起式C 07-26 0.8495 0.8495 0.52% -0.49% 4.71% -4.99% -15.46% -7.82%
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率
華寶添益B 07-26 0.5063 1.8390% 購買 贖回
現金寶A 07-26 0.4176 1.6430% 購買 贖回
現金寶B 07-26 0.4832 1.8870% 購買 贖回
現金寶E 07-26 0.4834 1.8870%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值
浮動貨幣 07-26 104.8555 106.8555 購買 贖回
基金名稱 凈值日期 百份收益 七日年化收益率
華寶添益A 07-26 0.4407 1.5950% 申贖清單
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
QDII致遠A 07-25 0.8217 0.8217 0.77% -1.83% 3.05% -3.65% -19.03% -6.71%
QDII致遠C 07-25 0.8098 0.8098 0.77% -1.84% 3.00% -3.73% -19.35% -6.92%
富時100A* 07-25 1.2196 1.2196 0.12% 1.37% 2.27% 4.56% 19.33% 13.10% 購買
富時100C* 07-25 1.2063 1.2063 0.12% 1.36% 2.21% 4.43% 18.85% 12.82% 購買
海外科技LOF 07-25 1.2434 1.2434 -0.11% -3.32% 7.33% 24.38% -- 24.34%
海外科技LOF C 07-25 1.2438 1.2438 -0.11% -3.33% 7.38% 24.43% -- 24.38%
海外新能源汽車(QDII)A 07-25 1.1707 1.1707 -0.18% -0.40% 9.75% -- -- 17.07%
海外新能源汽車(QDII)C 07-25 1.1707 1.1707 -0.18% -0.41% 9.78% -- -- 17.07%
海外中國 07-26 1.374 1.374 -1.15% 3.31% 5.61% 0.81% -13.58% -6.59%
華寶油氣 07-26 0.7624 0.7624 0.11% 3.35% 10.56% 15.80% 17.26% 5.03%
華寶油氣C 07-26 0.7503 0.7503 0.11% 3.35% 10.53% 15.80% 16.69% 4.92%
華寶油氣美元 07-26 $0.1069 $0.1069 0.19% 3.59% 11.70% 12.41% 10.89% 2.59% 購買 贖回
美國消費 07-26 2.282 2.282 -0.17% -3.14% 3.59% 21.84% 21.25% 33.84%
美國消費C 07-26 2.250 2.250 -0.18% -3.14% 3.59% 21.69% 20.64% 33.45%
美國消費美元 07-26 $0.3201 $0.3201 0.00% -2.88% 4.71% 18.34% 14.77% 30.76% 購買 贖回
納斯達克A 07-25 1.2973 1.2973 0.77% -2.41% 4.13% 25.44% -- 29.73%
納斯達克C 07-25 1.2962 1.2962 0.77% -2.43% 4.10% 25.30% -- 29.62%
香港本地* 03-24 0.8641 0.8641 -1.45% -1.28% -3.90% -4.97% -5.21% -5.89% 購買 贖回
香港大盤A 07-26 0.9184 0.9184 -0.70% 2.42% 2.79% 3.45% 2.07% 2.17%
香港大盤C 07-26 0.9014 0.9014 -0.71% 2.41% 2.75% 3.34% 1.65% 1.92%
香港中小A 07-26 1.2104 1.2104 -0.44% 1.77% 4.01% -2.06% -8.32% -6.02%
香港中小C 07-26 1.1869 1.1869 -0.45% 1.76% 3.98% -2.16% -8.77% -6.32%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
穩健目標風險FOF 07-24 0.9710 0.9710 -0.04% -0.28% 0.39% 0.20% 0.11% 1.74%
穩健養老FOF A 07-24 1.2126 1.2126 0.01% -0.47% -0.52% -1.04% -1.16% 0.67%
穩健養老FOF Y 07-24 1.2240 1.2240 0.02% -0.46% -0.49% -0.96% -- 0.85%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
弘收高收益債券美元對沖累積 07-25 100.0000 100.0000 -- -- -- -- -- -- 購買 贖回
弘收高收益債券美元累積 07-25 100.0000 100.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 購買 贖回
弘收高收益債券人民幣累積 07-25 99.2880 99.2880 -- -- -- -- -- -- 購買 贖回
弘收高收益債券人民幣累積(美元風險) 07-25 100.0000 100.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 購買 贖回

定制指數短信

  • 定制
  • 退訂(ding)
身份證:
手機號:
驗證碼:
手機驗證碼:
定制周期:
每周 每月
漲跌提醒:
0
0% 8%
固定點位提醒:
< 3508.98 <
身份證:
手機號:
驗證碼:
手機驗證碼: